產(chǎn)品分類
聯(lián)系金盛緣
咨詢熱線:0335-6126618
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13102500555
傳真:0335-6126618
郵箱:qhd_jsy@163.com
地址:秦皇島撫寧縣城關(guān)工業(yè)區(qū)趙家莊
您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
熔模鑄造尺寸公差和鑄造粗糙度
1,熔模鑄造尺寸公差GB6414-1999(我公司一般鑄造公差為CT3-7級(jí),極限公差按客戶要求可達(dá)到±0.10)
基本尺寸 | 公差等級(jí) | |||||||||
大于 | 至 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 1.2 | ||
3 | 6 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | ||
6 | 10 | 0.20 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | ||
16 | 25 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 | ||
25 | 40 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.90 | 1.3 | 1.8 | ||
40 | 63 | 0.26 | 0.36 | 0.50 | 0.70 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | ||
63 | 100 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | ||
100 | 160 | 0.30 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | ||
160 | 250 | 0.34 | 0.50 | 0.70 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | ||
250 | 400 | 0.40 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | ||
400 | 630 | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 |
2,熔模鑄造粗糙度GB/T15056-94(熔模鑄造一般件標(biāo)準(zhǔn)Ra6.3-12.5,特殊件Ra3.2)
*表示我公司可達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)
粗糙度值 / 合金種類 | 鋼 | 銅 | 鋁 | |
Ra |
3.2 | * | * | * |
6.3 | * | * | * | |
12.5 | * | * | * | |
25 | * | * | * |